Разделы долгосрочного плана | Темы урока | Цели обучения | Кол-во часов | Сроки | Примечание |
1 четверть 47 часов |
5.1А Натуральные числа и нуль (12 ч) | Натуральные числа и нуль | 5.1.1.1 усвоить понятие множества натуральных чисел; 5.1.1.2 усвоить понятия четных и нечетных чисел; | 1 |
|
|
Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Двойное неравенство | 5.3.1.1знать различные единицы длины и понимать, что такое единичный отрезок на координатном луче; 5.5.2.2изображать натуральные числа на координатном луче; 5.1.2.1 сравнивать натуральные числа, в том числе с помощью координатного луча; | 1 |
|
|
5.5.2.6записывать результат сравнения натуральных чисел с помощью знаков ; 5.5.2.7исследовать ситуацию, требующую сравнения и упорядочивания натуральных чисел; | 1 |
|
|
Свойства арифметических действий. Арифметические действия над натуральными числами | 5.1.2.2устанавливать порядок действий и находить значения числовых выражений со скобками и без скобок, содержащих более четырёх действий; | 1 |
|
|
5.1.2.3 использовать свойства сложения и умножения для нахождения значений числовых выражений; | 1 |
|
|
Числовые и буквенные выражения и их значения. Упрощение выражений | 5.2.1.1 преобразовывать буквенные выражения, используя свойства сложения и умножения; | 1 |
|
|
5.2.1.2 находить значения буквенного выражения по заданным значениям букв; | 1 |
|
|
Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений | 5.2.2.1 решать уравнения на основе правил нахождения неизвестных компонентов арифметических действий; | 1 |
|
|
5.2.2.2 использовать приёмы проверки правильности решения уравнений; | 1 |
|
|
Формулы. Вычисление по формулам. Решение текстовых задач. Последовательности из натуральных чисел
| 5.5.1.1 решать текстовые задачи с помощью арифметических действий над натуральными числами; 5.5.1.8 составлять буквенные выражения и использовать их для решения задач; | 1 |
|
|
5.5.1.9 использовать формулы для решения текстовых задачи; 5.2.3.1 устанавливать закономерности в последовательности из натуральных чисел; | 1 |
|
|
5.2.3.2 находить недостающие элементы в последовательностях из натуральных чисел; 5.2.3.3 придумывать закономерности и составлять последовательности из натуральных чисел; | 1 |
|
|
5.1В Делимость натуральных чисел (18 ч) | Делители и кратные натуральных чисел | 5.1.1.5 знать определения делителя и кратного натурального числа; | 1 |
|
|
5.1.2.8 находить делители натуральных чисел; 5.1.2.9 находить кратные натуральных чисел; | 1 |
|
|
Простые и составные числа | 5.1.1.6 знать определения простого и составного чисел; | 1 |
|
|
Основные свойства делимости | 5.1.2.10 анализировать делимость произведения на данное натуральное число; | 1 |
|
|
5.1.2.11 анализировать делимость суммы и разности на данное натуральное число; | 1 |
|
|
Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10 | 5.1.2.5 применять признаки делимости натуральных чисел на 2, 5, 10; | 1 |
|
|
5.1.2.6 применять признаки делимости натуральных чисел на 3 и 9; | 1 |
|
|
Степень | 5.1.1.3 знать определение степени натурального числа; | 1 |
|
|
5.1.1.4 представлять натуральное число в виде десятичной записи; 5.1.2.4 записывать произведение одинаковых чисел в виде степени; | 1 |
|
|
Разложение составных чисел на простые множители | 5.1.2.7 раскладывать составные числа на простые множители; | 1 |
|
|
5.1.2.7 раскладывать составные числа на простые множители; | 1 |
|
|
5.1.2.7 раскладывать составные числа на простые множители; | 1 |
|
|
Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное СОР № 1 «Натрульные числа. Делимость натуральных чисел» | 5.1.1.7 знать определения понятий общий делитель, общее кратное, наибольший общий делитель (НОД) и наибольшее общее кратное (НОК); | 1 |
|
|
5.1.2.12 находить НОД и НОК двух и более чисел; | 1 |
|
|
5.1.2.12 находить НОД и НОК двух и более чисел; | 1 |
|
|
5.1.2.12 находить НОД и НОК двух и более чисел; | 1 |
|
|
5.1.1.8 знать определение взаимно простых чисел; | 1 |
|
|
5.5.1.2использовать НОД и НОК при решении текстовых задач; | 1 |
| СОР № 1 |
5.1C Обыкновенные дроби (14 ч) | Обыкновенная дробь. Чтение и запись обыкновенных дробей | 5.1.1.9 усвоить понятие обыкновенной дроби; | 1 |
|
|
5.5.2.1читать и записывать обыкновенные дроби; | 1 |
|
|
Основное свойство обыкновенной дроби | 5.1.2.14 применять основное свойство дроби при сокращении обыкновенных дробей; | 1 |
|
|
5.1.2.15 приводить обыкновенные дроби к новому знаменателю; | 1 |
|
|
5.1.2.15 приводить обыкновенные дроби к новому знаменателю; | 1 |
|
|
Правильные и неправильные обыкновенные дроби
| 5.1.1.10 распознавать правильные и неправильные дроби; | 1 |
|
|
5.1.1.10 распознавать правильные и неправильные дроби; | 1 |
|
|
5.1.1.10 распознавать правильные и неправильные дроби; | 1 |
|
|
Смешанные числа | 5.1.1.11 знать определение смешанного числа; | 1 |
|
|
5.1.2.13 преобразовывать неправильную дробь в смешанное число и смешанное число в неправильную дробь; | 1 |
|
|
5.1.2.13 преобразовывать неправильную дробь в смешанное число и смешанное число в неправильную дробь; | 1 |
|
|
Изображение обыкновенных дробей и смешанных чисел на координатном луче | 5.5.2.3 изображать на координатном луче обыкновенные дроби, смешанные числа; | 1 |
|
|
5.5.2.3 изображать на координатном луче обыкновенные дроби, смешанные числа; | 1 |
|
|
5.5.2.3 изображать на координатном луче обыкновенные дроби, смешанные числа; | 1 |
|
|
Суммативное оценивание за 1 четверть | 1 |
| СОЧ № 1 |
Делимость натуральных чисел | 1 |
|
|
Обыкновенные дроби | 1 |
|
|
2 четверть - 33 часа |
5.2A Действия над обыкновенными дробями (30 ч) | Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел | 5.1.2.16 приводить обыкновенные дроби к общему знаменателю; сравнивать обыкновенные дроби, смешанные числа; | 1 |
|
|
5.1.2.16 приводить обыкновенные дроби к общему знаменателю | 1 |
|
|
5.1.2.16 приводить обыкновенные дроби к общему знаменателю | 1 |
|
|
Сложение и вычитание обыкновенных дробей | 5.1.2.17 выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями;
| 1 |
|
|
5.1.2.17 выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | 1 |
|
|
5.1.2.17 выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | 1 |
|
|
5.1.2.18 выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 1 |
|
|
5.1.2.18 выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 1 |
|
|
5.1.2.18 выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 1 |
|
|
Сложение смешанных чисел. Вычитание смешанных чисел
| 5.1.2.19 выполнять вычитание дроби из натурального числа; | 1 |
|
|
5.1.2.19 выполнять вычитание дроби из натурального числа | 1 |
|
|
5.1.2.19 выполнять вычитание дроби из натурального числа | 1 |
|
|
5.1.2.20 выполнять сложение и вычитание смешанных чисел; | 1 |
|
|
5.1.2.20 выполнять сложение и вычитание смешанных чисел | 1 |
|
|
5.1.2.20 выполнять сложение и вычитание смешанных чисел | 1 |
|
|
Умножение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Взаимно обратные числа | 5.1.2.21 выполнять умножение обыкновенных дробей, смешанных чисел; | 1 |
|
|
5.1.2.21 выполнять умножение обыкновенных дробей, смешанных чисел; | 1 |
|
|
5.1.2.21 выполнять умножение обыкновенных дробей, смешанных чисел; | 1 |
|
|
5.1.1.12 знать определение взаимно обратных чисел; | 1 |
|
|
5.1.1.12 знать определение взаимно обратных чисел; | 1 |
|
|
5.1.2.22 находить число, обратное заданному числу; | 1 |
|
|
5.1.2.22 находить число, обратное заданному числу; | 1 |
|
|
Деление обыкновенных дробей и смешанных чисел СОР № 2 «Действия над обыкновенными дробями» | 5.1.2.23 выполнять деление обыкновенных дробей и смешанных чисел; | 1 |
|
|
5.1.2.23 выполнять деление обыкновенных дробей и смешанных чисел | 1 |
|
|
5.1.2.23 выполнять деление обыкновенных дробей и смешанных чисел | 1 |
|
|
5.1.2.23 выполнять деление обыкновенных дробей и смешанных чисел | 1 |
|
|
5.1.2.23 выполнять деление обыкновенных дробей и смешанных чисел | 1 |
|
|
5.1.2.23 выполнять деление обыкновенных дробей и смешанных чисел | 1 |
| СОР № 2 |
5.1.2.23 выполнять деление обыкновенных дробей и смешанных чисел | 1 |
|
|
5.1.2.23 выполнять деление обыкновенных дробей и смешанных чисел | 1 |
|
|
Суммативное оценивание за 2 четверть | 1 |
| СОЧ № 2 |
Сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 |
|
|
Умножение и деление обыкновенных дробей | 1 |
|
|
3 четверть | 51 час |
|
5.3A Текстовые задачи (8 ч) | Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби | 5.1.2.24 находить часть числа и число по его части; | 1 |
|
|
5.1.2.24 находить часть числа и число по его части; | 1 |
|
|
5.5.1.4составлять и решать задачи на нахождение части числа или величины и числа или величины по его части; | 1 |
|
|
5.5.1.4составлять и решать задачи на нахождение части числа или величины и числа или величины по его части; | 1 |
|
|
Задачи на совместную работу СОР № 3 «Текстовые задачи» | 5.5.1.3решать текстовые задачи (например, задачи на совместную работу, и так далее) с помощью арифметических действий над обыкновенными дробями; | 1 |
|
|
5.5.1.3решать текстовые задачи (например, задачи на совместную работу, и так далее) с помощью арифметических действий над обыкновенными дробями | 1 |
|
|
5.5.1.3решать текстовые задачи (например, задачи на совместную работу, и так далее) с помощью арифметических действий над обыкновенными дробями | 1 |
|
|
5.5.1.3решать текстовые задачи (например, задачи на совместную работу, и так далее) с помощью арифметических действий над обыкновенными дробями | 1 |
| СОР № 3 |
5.3В Десятичные дроби и действия над ними (34 ч) | Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь | 5.1.1.13 усвоить понятие десятичной дроби; | 1 |
|
|
5.1.1.14 понимать равенство чисел, записанных в виде десятичной дроби, например: 1,3 и 1,30; | 1 |
|
|
5.5.2.5читать и записывать десятичные дроби; | 1 |
|
|
5.1.2.25 переходить от одной формы записи дробей к другой; | 1 |
|
|
5.1.2.25 переходить от одной формы записи дробей к другой; | 1 |
|
|
Изображение десятичных дробей на координатном луче. Сравнение десятичных дробей | 5.5.2.4изображать на координатном луче десятичные дроби; | 1 |
|
|
5.5.2.4изображать на координатном луче десятичные дроби; | 1 |
|
|
5.1.2.26 сравнивать десятичные дроби; | 1 |
|
|
5.1.2.26 сравнивать десятичные дроби; | 1 |
|
|
Сложение и вычитание десятичных дробей | 5.1.2.27 выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; | 1 |
|
|
5.1.2.27 выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; | 1 |
|
|
5.1.2.27 выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; | 1 |
|
|
5.1.2.27 выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; | 1 |
|
|
Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичных дробей | 5.1.2.28 выполнять умножение десятичной дроби на натуральное число и на десятичную дробь; | 1 |
|
|
5.1.2.28 выполнять умножение десятичной дроби на натуральное число и на десятичную дробь | 1 |
|
|
5.1.2.28 выполнять умножение десятичной дроби на натуральное число и на десятичную дробь | 1 |
|
|
5.1.2.28 выполнять умножение десятичной дроби на натуральное число и на десятичную дробь | 1 |
|
|
5.1.2.28 выполнять умножение десятичной дроби на натуральное число и на десятичную дробь | 1 |
|
|
Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей | 5.1.2.30 выполнять деление десятичной дроби на натуральное число и на десятичную дробь; | 1 |
|
|
5.1.2.30 выполнять деление десятичной дроби на натуральное число и на десятичную дробь | 1 |
|
|
5.1.2.30 выполнять деление десятичной дроби на натуральное число и на десятичную дробь | 1 |
|
|
5.1.2.30 выполнять деление десятичной дроби на натуральное число и на десятичную дробь | 1 |
|
|
5.1.2.30 выполнять деление десятичной дроби на натуральное число и на десятичную дробь | 1 |
|
|
5.1.2.30 выполнять деление десятичной дроби на натуральное число и на десятичную дробь | 1 |
|
|
Умножение и деление десятичных дробей на 10; 100; 1000;... и на 0,1; 0,01; 0,001;.... | 5.1.2.29 применять правила умножения десятичной дроби на 10, 100, 1000 и 0,1; 0,01; 0,001; | 1 |
|
|
5.1.2.29 применять правила умножения десятичной дроби на 10, 100, 1000 и 0,1; 0,01; 0,001; | 1 |
|
|
5.1.2.31 применять правила деления десятичной дроби на 10, 100, 1000 и 0,1; 0,01; 0,001; | 1 |
|
|
5.1.2.31 применять правила деления десятичной дроби на 10, 100, 1000 и 0,1; 0,01; 0,001; | 1 |
|
|
Округление десятичных дробей | 5.1.1.15 усвоить понятие приближённого значения числа; | 1 |
|
|
5.1.2.32 округлять десятичные дроби до заданного разряда; | 1 |
|
|
Решение текстовых задач. Последовательности, состоящие из дробей СОР № 4 «Десятичные дроби и действия над ними» | 5.5.1.5решать текстовые задачи с помощью арифметических действий над дробями; | 1 |
|
|
5.5.1.5решать текстовые задачи с помощью арифметических действий над дробями; | 1 |
| СОР № 4 |
5.2.3.4 устанавливать закономерности в числовых последовательностях, состоящих из дробей; | 1 |
|
|
5.2.3.5придумывать закономерности и составлять последовательности, состоящие из дробей; | 1 |
|
|
5.3C Множества (5 ч) | Множество. Элементы множества. Изображение множеств | 5.4.1.1усвоить понятия множества и его элементов, пустого множества; 5.5.2.8использовать символы È, Ç, Î, Ï, Ì, Æ при работе с множествами; | 1 |
|
|
Отношения между множествами. Подмножество | 5.4.1.4усвоить понятие подмножества; 5.4.1.5определять характер отношений между множествами (пересекающиеся и непересекающиеся множества); | 1 |
|
|
Объединение и пересечение множеств | 5.4.1.2знать определения объединения и пересечения множеств; | 1 |
|
|
5.4.1.3находить объединение и пересечение заданных множеств, записывать результаты, используя символы È, Ç; | 1 |
|
|
Решение текстовых задач СОР № 5 «Множества» | 5.5.1.7решать задачи, используя диаграмму Эйлера-Венна; | 1 |
| СОР № 5 |
5.5.1.7решать задачи, используя диаграмму Эйлера-Венна; | 1 |
|
|
Суммативное оценивание за 3 четверть | 1 |
| СОЧ № 3 |
Действия с десятичными дробями | 1 |
|
|
Множества | 1 |
|
|
4 четверть | 39 часов |
|
5.4А Проценты (13 ч) | Процент | 5.1.1.16 усвоить понятие процент; | 1 |
|
|
5.1.2.33 переводить дроби в проценты и проценты в дроби; | 1 |
|
|
Нахождение процента от числа и числа по его проценту | 5.1.2.34 находить процент данного числа; | 1 |
|
|
5.1.2.35 находить процентное отношение одного числа к другому и наоборот; | 1 |
|
|
5.1.2.35 находить процентное отношение одного числа к другому и наоборот; | 1 |
|
|
5.1.2.36 находить число по данному проценту; | 1 |
|
|
5.1.2.36 находить число по данному проценту; | 1 |
|
|
5.1.2.36 находить число по данному проценту; | 1 |
|
|
Решение текстовых задач СОР № 6 «Проценты» | 5.5.1.6решать текстовые задачи на проценты; | 1 |
|
|
5.5.1.6решать текстовые задачи на проценты | 1 |
|
|
5.5.1.6решать текстовые задачи на проценты | 1 |
|
|
5.5.1.6решать текстовые задачи на проценты | 1 |
|
|
5.5.1.6решать текстовые задачи на проценты | 1 |
| СОР № 6 |
5.4B Углы Многоугольники (7 ч) | Угол | 5.3.1.4усвоить понятия угла и его градусной меры, обозначать и сравнивать углы; | 1 |
|
|
5.3.1.5различать виды углов (острый, прямой, тупой, развёрнутый, полный); | 1 |
|
|
5.3.3.1измерять углы с помощью транспортира; | 1 |
|
|
5.3.3.2строить углы с заданной градусной мерой с помощью транспортира; | 1 |
|
|
5.3.3.3решать задачи на нахождение градусной меры угла, на сравнение углов; | 1 |
|
|
Многоугольник СОР № 7 «Углы. Многоугольники» | 5.3.1.7 усвоить понятие многоугольника. | 1 |
|
|
5.3.1.7 усвоить понятие многоугольника. | 1 |
| СОР № 7 |
5.4C Диаграммы (5 ч) | Окружность. Круг. Круговой сектор | 5.3.1.2усвоить понятия окружности, круга и их элементов (центр, радиус и диаметр); 5.3.1.3 строить окружность с помощью циркуля; 5.3.1.6 усвоить понятие кругового сектора; | 1 |
|
|
Диаграмма | 5.4.3.1 иметь представления о круговой, линейной и столбчатой диаграммах; | 1 |
|
|
5.4.3.2строить круговые, линейные и столбчатые диаграммы; | 1 |
|
|
Способы представления статистических данных | 5.4.3.3 извлекать статистическую информацию, представленную в виде таблиц или диаграмм; | 1 |
|
|
5.4.3.3 извлекать статистическую информацию, представленную в виде таблиц или диаграмм; | 1 |
|
|
5.4D Развертки пространственных фигур (5 ч) | Прямоугольный параллелепипед (куб) и его развертка | 5.3.1.8 иметь представление о прямоугольном параллелепипеде (кубе) и их развертках | 1 |
|
|
5.5.2.9 строить плоские фигуры и развёртки пространственных геометрических фигур (куба и прямоугольного параллепипеда); | 1 |
|
|
Задачи на разрезание фигур. Задачи на складывание фигур СОР № 8 «Диаграммы. Развертки пространственных фигур» | 5.3.2.1 решать задачи с помощью разрезания и складывания фигур; | 1 |
|
|
5.3.2.1 решать задачи с помощью разрезания и складывания фигур; | 1 |
|
|
5.3.2.1 решать задачи с помощью разрезания и складывания фигур; | 1 |
| СОР № 8 |
Проценты | 1 |
|
|
Углы. Многоугольники | 1 |
|
|
Диаграммы | 1 |
|
|
Развертка пространственных фигур | 1 |
|
|
Суммативное оценивание за четверть | 1 |
| СОЧ № 4 |
Делимость натуральных чисел | 1 |
|
|
Обыкновенные дроби | 1 |
|
|
Десятичные дроби .Проценты | 1 |
|
|
Множества. Диаграммы | 1 |
|
|