Информатика КТП 11 класс ЕМН
Календарно-тематический план для педагога организации среднего образования
Информатика 11 класс ЕМН
Итого: 68 часов, в неделю 2часа
2023-2024 учебный год
№ п/п | Раздел/ | Темы урока | Цели обучения | Количество часов | Дата | Примечание |
І четверть | ||||||
1 | 11.1А Искусственныйинтеллект | Искусственный интеллект- основа современных информационных технологий. | 11.3.4.1 объяснять принципы машинного обучения, нейронных сетей (нейронов и синапсов); 11.3.4.2 описывать сферы применения искусственного интеллекта в промышленности, образовании, игровой индустрии, обществе | 1 | ||
2 | Сферы применения искусственного интеллекта. | 11.3.4.1 объяснять принципы машинного обучения, нейронных сетей (нейронов и синапсов); 11.3.4.2 описывать сферы применения искусственного интеллекта в промышленности, образовании, игровой индустрии, обществе | 1 | |||
3-4 | Принципы машинного обучения | 11.3.4.1 объяснять принципы машинного обучения, нейронных сетей (нейронов и синапсов); 11.3.4.2 описывать сферы применения искусственного интеллекта в промышленности, образовании, игровой индустрии, обществе | 2 | |||
5-6 | Алгоритмы машинного обучения. | 11.3.4.1 объяснять принципы машинного обучения, нейронных сетей (нейронов и синапсов); 11.3.4.2 описывать сферы применения искусственного интеллекта в промышленности, образовании, игровой индустрии, обществе | 2 | |||
7 | Нейронные сети. | 11.3.4.1 объяснять принципы машинного обучения, нейронных сетей (нейронов и синапсов); 11.3.4.2 описывать сферы применения искусственного интеллекта в промышленности, образовании, игровой индустрии, обществе | 1 | |||
8 | Принципы действия нейронных сетей. | 11.3.4.1 объяснять принципы машинного обучения, нейронных сетей (нейронов и синапсов); 11.3.4.2 описывать сферы применения искусственного интеллекта в промышленности, образовании, игровой индустрии, обществе | 1 | |||
9 | Классификация нейронных сетей. | 11.3.4.1 объяснять принципы машинного обучения, нейронных сетей (нейронов и синапсов); 11.3.4.2 описывать сферы применения искусственного интеллекта в промышленности, образовании, игровой индустрии, обществе | 1 | |||
10-11 | Проектирование искусственного интеллекта. Проектирование нейронных сетей в MSExcel. | 11.3.4.3 проектировать нейронную сеть в электронных таблицах/ программах математического моделирования по готовому алгоритму; 11.3.4.4 описывать области применения метода "обучение с учителем" при разработке искусственного интеллекта | 2 | |||
12-13 | Проектирование искусственного интеллекта. Практикум «Проектирование нейронных сетей в MSExcel». | 11.3.4.3 проектировать нейронную сеть в электронных таблицах/ программах математического моделирования по готовому алгоритму; 11.3.4.4 описывать области применения метода "обучение с учителем" при разработке искусственного интеллекта | 2 | |||
14 | СОР №1.Проектирование искусственного интеллекта. Практикум «Проектирование нейронных сетей в MSExcel». | 11.3.4.3 проектировать нейронную сеть в электронных таблицах/ программах математического моделирования по готовому алгоритму; 11.3.4.4 описывать области применения метода "обучение с учителем" при разработке искусственного интеллекта | 1 | СОР №1 | ||
15 | Проектирование искусственного интеллекта. Практикум «Проектирование нейронных сетей в MSExcel». | 11.3.4.3 проектировать нейронную сеть в электронных таблицах/ программах математического моделирования по готовому алгоритму; 11.3.4.4 описывать области применения метода "обучение с учителем" при разработке искусственного интеллекта | 1 | |||
16 | СОЧ 1 | 1 | СОЧ 1 |
ІІ четверть | ||||||
1 | 11.2А 3D - моделирование | Виртуальная и дополненная реальности | 11.4.1.1 объяснять назначение виртуальной и дополненной реальностей; | 1 | ||
2 | Человек в виртуальнойреальности | 11.4.1.2 рассуждать о влиянии виртуальной и дополненной реальностей на психическое и физическое здоровье человека | 1 | |||
3 | 3D-панорама и виртуальный тур. | 11.4.1.3 создавать 3D-панораму (виртуальный тур) с видом от первого лица | 1 | |||
4-5 | Создание 3D –панорамы в программе ImageCompositeEditor | 11.4.1.3 создавать 3D-панораму (виртуальный тур) с видом от первого лица | 1 | |||
6-7 | 3D-панорама и виртуальный тур. Создание виртуального тура и сферической панорамы в программе freeDEXpanoGUI | 11.4.1.3 создавать 3D-панораму (виртуальный тур) с видом от первого лица | 1 | |||
8-9 | СОР №2.Разработка 3D-панорамы (виртуального тура) Практикум «Создание виртуального тура по школе» | 11.4.1.3 создавать 3D-панораму (виртуальный тур) с видом от первого лица | 2 | СОР №2 | ||
10 | 11.2В Аппаратное обеспечение | Виртуальные машины | 11.1.2.1 описывать назначение виртуальных машин | 1 | ||
11-12 | Виртуальные машины. Практикум «Установка и настройка VirttualBox» | 11.1.2.1 описывать назначение виртуальных машин | 2 | |||
13 | Характеристики мобильных устройств | 11.1.1.1 сравнивать характеристики основных составляющих мобильных устройств: планшеты, телефоны; 11.1.2.2 приводить примеры, описывающие закономерности развития аппаратного и программного обеспечения | 1 | |||
14 | СОР №3. Характеристики мобильных устройств | 11.1.1.1 сравнивать характеристики основных составляющих мобильных устройств: планшеты, телефоны; 11.1.2.2 приводить примеры, описывающие закономерности развития аппаратного и программного обеспечения | 1 | СОР №3 | ||
15 | Характеристики мобильных устройств | 11.1.1.1 сравнивать характеристики основных составляющих мобильных устройств: планшеты, телефоны; 11.1.2.2 приводить примеры, описывающие закономерности развития аппаратного и программного обеспечения | 1 | |||
16 | СОЧ 2 | 1 | СОЧ 2 | |||
ІІІ четверть | ||||||
1-2 | 11.3А Интернетвещей | Что такое " интернет вещей " | 11.3.4.8 описывать принципы работы "интернета вещей"; 11.3.4.9 рассуждать о перспективах "интернета вещей" | 2 | ||
3 | Умный дом | 11.5.2.4 организовывать передачу данных с датчиков умного дома; 11.5.2.5 разрабатывать программу для вывода данных, полученных с датчиков умного дома | 1 | |||
4-5 | Разработка проекта умного дома | 11.5.2.6 разрабатывать программу для управления устройством умного дома | 2 | |||
6-11 | СОР №4.Создание мобильного приложения. | 11.5.2.1 создавать дружественный интерфейс мобильного приложения в конструкторе; 11.5.2.2 разрабатывать мобильное приложение, используя блоки кода с условиями и циклами ; 11.5.2.3 объяснить, как устанавливать разработанное мобильное приложение | 6 | СОР №4 | ||
12 | 11.3В IT Startup | Как запустить свой Startup | 11.5.3.1 описывать понятие Startup(стартап); | 1 | ||
13-16 | Продвижение проекта | 11.5.3.3 описывать пути продвижения и реализация продукта | 4 | |||
17-18 | ITStartup и реклама | 11.5.3.4 создавать маркетинговую рекламу (инфографика, видео) | 3 | |||
18 | СОР №5.ITStartup и реклама | 11.5.3.4 создавать маркетинговую рекламу (инфографика, видео) | 1 | СОР №5 | ||
19 | ITStartup и реклама | 11.5.3.4 создавать маркетинговую рекламу (инфографика, видео) | 1 | |||
20 | СОЧ3 | 1 | СОЧ3 | |||
ІV четверть | ||||||
1-3 | 11.4B Цифровая грамотность | Цифровизация в Казахстане | 11.3.4.6 анализировать современные тенденции процесса цифровизации в Казахстане | 3 | ||
4-6 | Технология Blockchain | 11.3.4.5 объяснять назначение и принцип работы технологии Blockchain | 3 | |||
7-9 | Правовая защита информации | 11.6.2.1 обосновывать необходимость защиты информации и интеллектуальной собственности (Законы Республики Казахстан "Об авторском праве и смежных правах" от 10 июня 1996 года, "О доступе к информации" от 16 ноября 2015 года, "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" от 7 января 2003 года); | 4 | |||
10-12 | Электронная цифровая подпись и сертификат | 11.6.2.2 описывать назначение электронной цифровой подписи и сертификата; 11.6.2.3 описывать алгоритм использования электронной цифровой подписи | 4 | |||
13 | Электронное правительство. Практикум. | 11.3.4.7 описывать функции портала электронного правительства | 3 | |||
14 | СОР №6.Электронное правительство. Практикум. | 11.3.4.7 описывать функции портала электронного правительства | 1 | СОР №6 | ||
15 | Электронное правительство. Практикум. | 11.3.4.7 описывать функции портала электронного правительства | 1 | |||
16 | СОЧ 4 | 1 | СОЧ 4 | |||
ИТОГО: 68 |