Информатика КТП 10 класс ЕМН
Календарно-тематический план для педагога организации среднего образования
Дисциплина: Информатика 10 класс ЕМН
Итого: 68 часов, в неделю 2 часа
2023-2024 учебный год
№ урока | Тема урока | Цели урока | Количество часов | Дата | Примечание |
1 четверть 10.1A Компьютерные сети и информационная безопасность | |||||
1-3 | Принципы работы компьютерных сетей | 10.6.1.1 описывать назначение компонентов сети (узлы, маршрутизаторы, коммутаторы); 10.6.1.2 объяснять назначение и представление IP (ай пи) адреса; 10.6.1.3 объяснять назначение системы доменных имён (DNS (ди эн эс)); 10.6.1.4 объяснять назначение частной виртуальной сети | 3 | ||
4 | Информационная безопасность | 10.6.2.1 объяснять значения терминов «информационная безопасность», «конфиденциальность», «целостность» и «доступность» | 1 | ||
5 | Методы защиты информации | 10.6.2.2 Оценивать необходимость шифрования данных | 1 | ||
6 | СОР №1. Методы идентификации личности | 10.6.2.3 объяснять использование мер безопасности данных пользователя: пароли, учетные записи, аутентификация, биометрическая аутентификация | 1 | СОР 1 | |
10.1B Представление данных | |||||
7-8 | Перевод чисел из одной системы счисления в другую | 10.2.1.1 переводить целые числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно | 2 | ||
9 | Логические операции (дизъюнкция, конъюнкция, инверсия) | 10.2.2.1 использовать логические операции (дизъюнкция, конъюнкция, инверсия) | 1 | ||
10 | Построение таблиц истинности | 10.2.2.2 строить таблицы истинности для заданного логического выражения | 1 | ||
11-12 | Логические элементы компьютера | 10.2.2.3 объяснять назначение основных логических элементов: конъюнктор, дизъюнктор, инвертор | 2 | ||
13 | Логические основы компьютера | 10.2.2.4 преобразовать логические выражения в логические схемы и наоборот; 10.1.1.1 описывать функции Устройства управления, Арифметико-логического устройства и регистров памяти как отдельных частей процессора | 1 | ||
14 | СОР№ 2. Логические основы компьютера | 10.2.2.4 преобразовать логические выражения в логические схемы и наоборот; 10.1.1.1 описывать функции Устройства управления, Арифметико-логического устройства и регистров памяти как отдельных частей процессора | 1 | СОР 2 | |
15 | Принципы кодирования текстовой информации | 10.2.3.1 сравнивать таблицы кодировки символов Unicode и ASCII. | 1 | ||
16 | СОЧ 1 | 1 | СОЧ1 |
2 четверть 10.2А Алгоритмизация и программирование | |||||
1-3 | Пользовательские функции и процедуры | 10.5.1.1 писать код на языке программирования, используя функции и процедуры (python) | 3 | ||
4-6 | Работа со строками | 10.5.1.2 использовать процедуры и функции для обработки строк | 3 | ||
7-9 | Работа с файлами | 10.5.1.3 использовать файлы для чтения и записи информации | 3 | ||
10-12 | Методысортировки | 10.5.1.4 реализовывать алгоритмы сортировки для решения практических задач | 3 | ||
13 | СОР №3. Алгоритмы на графах | 10.5.1.5 реализовывать алгоритмы поиска на графах для решения практических задач | 1 | СОР 3 | |
14-15 | Алгоритмы на графах | 10.5.1.5 реализовывать алгоритмы поиска на графах для решения практических задач | 2 | ||
16 | СОЧ 2 | 1 | СОЧ 2 | ||
3 четверть 10.3А Веб-проектирование | |||||
1-4 | Способы разработки веб- сайтов. HTML | 10.4.2.1 использовать HTML -теги при разработке web-страниц | 4 | ||
5-9 | Форматирование текста (шрифт, абзац, списки) | 10.4.2.1 использовать HTML -теги при разработке web-страниц | 5 | ||
10-11 | Таблицы | 10.4.2.1 использовать HTML -теги при разработке web-страниц | 2 | ||
12-13 | CSS | 10.4.2.2 использовать CSS при разработке web -страниц | 2 | ||
14-16 | Внедрение мультимедиа | 10.4.2.4 применять HTML-теги для вставки мультимедиа объектов на web -страницу | 3 | ||
17 | СОР №4. Использование скриптов | 10.4.2.3 использовать готовые скрипты при разработке web-страниц | 1 | СОР 4 | |
18-19 | Использование скриптов | 10.4.2.3 использовать готовые скрипты при разработке web-страниц | 2 | ||
20 | СОЧ 3 | 1 | СОЧ 3 | ||
4 четверть 10.4А Информационные системы | |||||
1-2 | Bigdata | 10.3.1.4 оценивать положительные и отрицательные стороны использования Bigdata | 2 | ||
3 | Основные понятия баз данных | 10.3.1.1 объяснять понятие «реляционная база данных»; 10.3.1.2 формулировать определения терминов: поле, запись, индекс | 1 | ||
4 | Первичный ключ в базе данных | 10.3.1.3 определять первичный ключ в базе данных | 1 | ||
5-7 | Разработка базы данных | 10.3.2.1 определять типы данных в базе данных (SQL); 10.3.2.2 создавать однотабличную базу данных (SQL); 10.3.2.3 создавать многотабличную базу данных (SQL) | 3 | ||
8-9 | Формы | 10.3.2.4 создавать форму для ввода данных (SQL); | 2 | ||
10-11 | Запросы | 10.3.3.1 создавать запросы, используя извлеченные данные (SQL) | 2 | ||
12-13 | Отчеты | 10.3.2.5 создавать отчеты, используя извлеченные данные (SQL) | 2 | ||
14 | СОР №5. Связь web-страницы с базой данных | 10.3.3.2 устанавливать связь web-страницы с базой данных | 1 | СОР 5 | |
15 | Связь web-страницы с базой данных | 10.3.3.2 устанавливать связь web-страницы с базой данных | 1 | ||
16 | СОЧ 4 | 1 | СОЧ 4 | ||
ИТОГО: 68 часов |